Nueve se llevó una victoria en la semana anterior a la última de las no calificaciones del verano, con Nueve mensajes Ceremonia de remate de la semana.
Soy una celebridad Sácame de aquí fue el mejor programa de entretenimiento de la semana, ayudando a 10 a ganar demos 16-39 y 25-54.
Red:
Nueve: 28.0
Siete: 25.0
10: 22.3
ABC: 16,1
SBS: 8,7
Canal primario:
Nueve: 3/18
Siete: 17,0
10: 14,5
ABC: 10,9
SBS: 5.2
Multicanal:
10 NEGRITA: 4.3
7ZWEI: 3,5
9GO!: 3.2
7 compañero: 3,0
9GEM: 2.9
10 Melocotón / ABC KIDS TV Plus: 2.8
9 vida: 2,4
ABC News: 2.1
7flix: 1.6
9Rush / SBS VICELAND / SBS comida: 1.2
Películas mundiales de SBS: 0.9
10 batidos: 0,7
ABC ME: 0.4
NITV: 0,2
Nueve ganaron Sydney, Melbourne y Brisbane, mientras que siete lideraron en Adelaide y Perth.
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | Nueve noticias | Canal 9 | 903.000 | 268.000 | 314.000 | 172 000 | 94.000 | 55.000 |
2 | SIETE NOTICIAS | Canal 7 | 892.000 | 230.000 | 264.000 | 160.000 | 94.000 | 144.000 |
3 | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Canal 9 | 875.000 | 256.000 | 307.000 | 173.000 | 87 000 | 51.000 |
Cuarto | SIETE NOTICIAS – SOL | Canal 7 | 875.000 | 204.000 | 278.000 | 159.000 | 103.000 | 130.000 |
5 | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 AM | Canal 7 | 861.000 | 220.000 | 266.000 | 156.000 | 85.000 | 135 000 |
Sexto | NUEVE NOTICIAS DOMINGO | Canal 9 | 829 000 | 229.000 | 293.000 | 156.000 | 98 000 | 52.000 |
Séptimo | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! ELIMINACIÓN DE JUEVES | Canal 10 | 762.000 | 197 000 | 277.000 | 127.000 | 72.000 | 89.000 |
Octavo | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! CASAR | Canal 10 | 730.000 | 197 000 | 261.000 | 125 000 | 64.000 | 83.000 |
9 | SIETE NOTICIAS – SAT | Canal 7 | 729.000 | 194.000 | 219.000 | 143.000 | 69.000 | 103.000 |
10 | NUEVE NOTICIAS SÁBADO | Canal 9 | 727.000 | 189.000 | 277.000 | 122 000 | 89.000 | 49.000 |
11 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! JUEVES | Canal 10 | 726.000 | 182 000 | 251.000 | 127.000 | 68.000 | 98 000 |
12 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! CON ELIMINACIÓN | Canal 10 | 722.000 | 191.000 | 264.000 | 115.000 | 72.000 | 80.000 |
13 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! LUN | Canal 10 | 709.000 | 166.000 | 244.000 | 141.000 | 70.000 | 88.000 |
14 | Un tema de actualidad | Canal 9 | 679.000 | 192.000 | 242.000 | 146.000 | 53.000 | 45.000 |
quince | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! ELIMINACIÓN DE MON | Canal 10 | 679.000 | 181.000 | 233.000 | 113.000 | 64.000 | 88.000 |
dieciséis | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! SERVICIOS | Canal 10 | 658.000 | 180.000 | 234.000 | 105.000 | 64.000 | 76.000 |
17 | GUÍA DE VIAJE – ESPECIAL – CON | Canal 9 | 657.000 | 175.000 | 230.000 | 133 000 | 61.000 | 58.000 |
18 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! DOM | Canal 10 | 649.000 | 178.000 | 210.000 | 135 000 | 58.000 | 68.000 |
19 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! ELIMINACIÓN DE MARTES | Canal 10 | 629 000 | 169.000 | 228.000 | 100.000 | 63.000 | 69.000 |
Vigésimo | ABC NOTICIAS EV | ABC TV | 608.000 | 173.000 | 182 000 | 89.000 | 70.000 | 93.000 |
La encuesta de 2021 comenzará oficialmente el domingo.
Infografía de Nine: