Informe: | Participación diaria gratuita | ||
Canales: | Todos los canales gratuitos | ||
Mercado: | 5 Metro de la ciudad (número agregado) | ||
Demografía: | Numero total de personas | ||
Parte diaria: | 6:00 p.m. – medianoche | ||
Día: | Miercoles | ||
Disponible: | Durante la noche, consolidado 7 y consolidado 28 | ||
Canal | Pernocte | Consolidado 7 | Consolidado 28 |
15/04/2020 | 08/04/2020 | 18/03/2020 | |
ABC | 15,0% | 15,5% | 13,8% |
ABC NIÑOS / COMEDIA | 2,0% | 2,7% | 2.9% |
ABC ME | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
NOTICIAS ABC | 2.1% | 2,4% | 2,4% |
Red ABC | 19,8% | 21,2% | 19,8% |
Siete | 13,7% | 17,0% | 15,6% |
7 DOS | 3,6% | 3.5% | 2.8% |
7mate | 2,4% | 2,4% | 2,3% |
7flix | 1,9% | 1,8% | 1,4% |
Red siete | 21,7% | 24,7% | 22,2% |
Nueve | 17.4% | 17,7% | 23,4% |
9GO! | 3,0% | 2,7% | 1,7% |
9 gemas | 2.5% | 3.5% | 3,0% |
9vida | 1,8% | 1,8% | 1,5% |
9 prisa | 1.1% | 0.9% | n / a |
Nueve red | 25,7% | 26,6% | 29,5% |
10 | 16.9% | 10,5% | 13,2% |
10 grasas | 4.6% | 4.4% | 3.8% |
10 melocotón | 2.8% | 2.5% | 2,4% |
Red 10 | 24,4% | 17.3% | 19,4% |
SBS | 4.3% | 5,8% | 5,7% |
SBS VICELAND | 1,5% | 1,5% | 1,2% |
SBS Food | 1.0% | 1.1% | 1.0% |
NITV | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Películas de SBS World | 1.3% | 1,6% | 1.1% |
Red SBS | 8.4% | 10,2% | 9.1% |
Informe: | Los 20 mejores programas | |||||||
Canales: | Todo gratis | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide y Perth | |||||||
Demografía: | Numero total de personas | |||||||
Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | |||||||
Día: | Miercoles | |||||||
Fecha: | 15/04/2020 | |||||||
Disponible: | Pernocte | |||||||
Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
Primero | SIETE NOTICIAS | Red siete | 1,316,000 | 341,000 | 374,000 | 239,000 | 135,000 | 226,000 |
2do | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 1,251,000 | 326,000 | 375,000 | 212,000 | 120,000 | 218,000 |
3ro | Nueve noticias | Nueve | 1,094,000 | 305,000 | 375,000 | 259,000 | 68,000 | 87,000 |
4to | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 1,039,000 | 282,000 | 356,000 | 236,000 | 71,000 | 94,000 |
5 5 | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | Red 10 | 1,032,000 | 285,000 | 393,000 | 163,000 | 93,000 | 98,000 |
6 6 | ABC NEWS-EV | ABC | 951,000 | 265,000 | 307,000 | 141,000 | 99,000 | 139,000 |
7 7 | 7.30-EV | ABC | 752,000 | 202,000 | 233,000 | 128,000 | 84,000 | 105,000 |
8 | Un asunto actual | Nueve | 735,000 | 221,000 | 249,000 | 146,000 | 54,000 | 64,000 |
9 9 | EXAMEN DURO S5-EV | ABC | 733,000 | 202,000 | 221,000 | 113,000 | 91,000 | 107,000 |
10 | LA CAZA AUSTRALIA | Red siete | 692,000 | 166,000 | 202,000 | 136,000 | 74,000 | 114,000 |
11 | SHAUN MICALLEF ESTÁ ENOJADO S11-EV | ABC | 675,000 | 203,000 | 201,000 | 103,000 | 84,000 | 84,000 |
Duodécimo | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 667,000 | 154,000 | 248,000 | 141,000 | 56,000 | 69,000 |
13 | EN CASA Y LEJOS | Red siete | 657,000 | 199,000 | 170,000 | 133,000 | 49,000 | 106,000 |
14 | Asiento de eyección | Nueve | 603,000 | 184,000 | 210,000 | 145,000 | 20,000 | 43,000 |
quince | ASUNTOS ACTUALES 7:30 | Nueve | 597,000 | 163,000 | 202,000 | 122,000 | 48,000 | 60,000 |
16 | PARAMÉDICOS | Nueve | 522,000 | 145,000 | 175,000 | 98,000 | 46,000 | 58,000 |
17 | 10 NOTICIAS PRIMERO | Red 10 | 512,000 | 127,000 | 140,000 | 95,000 | 64,000 | 86,000 |
18vo | NO PUEDES PREGUNTAR ESTE S5-EV | ABC | 484,000 | 151,000 | 176,000 | 61,000 | 51,000 | 44,000 |
Diecinueveavo | LA CAZA AUSTRALIA 5PM | Red siete | 429,000 | 98,000 | 138,000 | 75,000 | 49,000 | 69,000 |
Vigésimo | EL PROYECTO 6.30 p.m. | Red 10 | 422,000 | 116,000 | 133,000 | 90,000 | 35,000 | 48,000 |
Informe: | Los 20 mejores programas | |||||||
Canales: | Todos los canales múltiples que se pueden recibir libremente | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide y Perth | |||||||
Demografía: | Numero total de personas | |||||||
Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | |||||||
Día: | Miercoles | |||||||
Fecha: | 15/04/2020 | |||||||
Disponible: | Pernocte | |||||||
Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Mercado | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
Primero | BLUEY-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 238,000 | 41,000 | 69,000 | 51,000 | 32,000 | 46,000 |
2do | NCIS RPT | 10 grasas | 221,000 | 64,000 | 50,000 | 53,000 | 19,000 | 35,000 |
3ro | PEPPA PIG-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 188,000 | 23,000 | 60,000 | 50,000 | 30,000 | 26,000 |
4to | SHAUN LA OVEJA-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 188,000 | 28,000 | 64,000 | 41,000 | 29,000 | 26,000 |
5 5 | NCIS: LOS ANGELES RPT | 10 grasas | 176,000 | 51,000 | 40,000 | 36,000 | 17,000 | 32,000 |
6 6 | IR JETTERS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 157,000 | 26,000 | 55,000 | 33,000 | 24,000 | 19,000 |
7 7 | FERROCARRILES EXTREMOS DE CHRIS TARRANT-PM | 7 DOS | 155,000 | 35,000 | 45,000 | 31,000 | 24,000 | 20,000 |
8 | VECINOS | 10 melocotón | 150,000 | 35,000 | 52,000 | 31,000 | 21,000 | 11,000 |
9 9 | DOT.-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 145,000 | 29,000 | 51,000 | 26,000 | 24,000 | 15,000 |
10 | NCIS: LOS ANGELES EP 2 RPT | 10 grasas | 143,000 | 40,000 | 39,000 | 21,000 | 14,000 | 28,000 |
11 | BLUEY-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 140,000 | 20,000 | 38,000 | 37,000 | 17,000 | 27,000 |
Duodécimo | BANANAS EN PAJAMAS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 140,000 | 30,000 | 46,000 | 26,000 | 24,000 | 12,000 |
13 | SEGURIDAD FRONTERIZA – FRONT LINE DE AUSTRALIA-EP.2 PM | 7 DOS | 137,000 | 35,000 | 38,000 | 29,000 | 14,000 | 21,000 |
14 | BEN Y HOLLYS LITTLE KINGDOM EV | ABCKIDS / COMEDIA | 135,000 | 19,000 | 32,000 | 32,000 | 19,000 | 32,000 |
quince | SEGURIDAD FRONTERIZA – AUSTRALIA FRONT LINE-PM | 7 DOS | 134,000 | 43,000 | 32,000 | 23,000 | 16,000 | 20,000 |
16 | JUEGO SCHOOL-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 125,000 | 33,000 | 42,000 | 19,000 | 20,000 | 11,000 |
17 | HEY DUGGEE-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 124,000 | 17,000 | 30,000 | 28,000 | 19,000 | 30,000 |
18vo | FLOOGALS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 123,000 | 9,000 | 46,000 | 29,000 | 24,000 | 15,000 |
Diecinueveavo | KIRI Y LOU-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 123,000 | 9,000 | 47,000 | 30,000 | 13,000 | 25,000 |
Vigésimo | THOMAS Y AMIGOS PM | ABCKIDS / COMEDIA | 123,000 | 20,000 | 49,000 | 21,000 | 21,000 | 13,000 |
Free to Air: 25-54 demografía (durante la noche)
Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
Primero | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | Red 10 | 511,000 | 158,000 | 183,000 | 89,000 | 38,000 | 43,000 |
2do | SIETE NOTICIAS | Red siete | 354,000 | 96,000 | 91,000 | 76,000 | 31,000 | 60,000 |
3ro | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 347,000 | 83,000 | 135,000 | 70,000 | 26,000 | 32,000 |
4to | Nueve noticias | Nueve | 343,000 | 91,000 | 112,000 | 86,000 | 21,000 | 33,000 |
5 5 | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 341,000 | 101,000 | 94,000 | 59,000 | 25,000 | 63,000 |
Free to Air: 18-49 demografía (pernoctación)
Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
Primero | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | Red 10 | 492,000 | 145,000 | 183,000 | 85,000 | 35,000 | 43,000 |
2do | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 313,000 | 77,000 | 128,000 | 63,000 | 19,000 | 26,000 |
3ro | Nueve noticias | Nueve | 287,000 | 87,000 | 92,000 | 70,000 | 16,000 | 22,000 |
4to | SIETE NOTICIAS | Red siete | 279,000 | 82,000 | 73,000 | 57,000 | 20,000 | 47,000 |
5 5 | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 275,000 | 86,000 | 78,000 | 44,000 | 15,000 | 52,000 |
Free to Air: 16-39 demografía (durante la noche)
Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
Primero | MASTERCHEF AUSTRALIA WED | Red 10 | 298,000 | 95,000 | 112,000 | 41,000 | 22,000 | 28,000 |
2do | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 164,000 | 36,000 | 81,000 | 28,000 | 6,000 | 13,000 |
3ro | Nueve noticias | Nueve | 139,000 | 50,000 | 41,000 | 32,000 | 8,000 | 8,000 |
4to | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 136,000 | 51,000 | 41,000 | 27,000 | 8,000 | 9,000 |
5 5 | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 131,000 | 35,000 | 45,000 | 21,000 | 7,000 | 22,000 |
Informe: | Los 20 mejores programas | ||
Canales: | Todos los canales de suscripción | ||
Mercado: | STV nacional | ||
Demografía: | Numero total de personas | ||
Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | ||
Día: | Miercoles | ||
Fecha: | 15/04/2020 | ||
Disponible: | Pernocte | ||
Rango | Descripción | Canal.Mercado | (r) STV nacional |
Primero | GOGGLEBOX AUSTRALIA | Canal de estilo de vida | 199,000 |
2do | VENTA DE CASAS AUSTRALIA | Canal de estilo de vida | 182,000 |
3ro | EL INFORME DE TORNILLO | Sky News Live | 96,000 |
4to | PAUL MURRAY EN VIVO | Sky News Live | 90,000 |
5 5 | EN VIVO: SUPERCARS ALL STARS E-SERIES | FOX SPORT 506 | 74,000 |
6 6 | CREDLIN | Sky News Live | 69,000 |
7 7 | RICO Y JONES | Sky News Live | 61,000 |
8 | PML MÁS TARDE | Sky News Live | 57,000 |
9 9 | EN VIVO: SUPERCARS ALL STARS E-SERIES | FOX SPORT 506 | 53,000 |
10 | EL DISEÑO MÁS GRANDE DE KEVIN | Canal de estilo de vida | 50,000 |
11 | PELIGRO! | FOX Classics | 42,000 |
Duodécimo | BLAZE Y LAS MAQUINAS DE MONSTRUO | Nick Junior | 41,000 |
13 | EL INFORME KENNY | Sky News Live | 40,000 |
14 | LA TEORÍA DEL BIG BANG | FOX Funny | 39,000 |
quince | ABBY HATCHER | Nick Junior | 38,000 |
16 | ALASKAN BUSH PERSONAS | Canal de descubrimiento | 38,000 |
17 | LISTO PARA ESTABLECER BAILE | Nick Junior | 38,000 |
18vo | FECHA DE JUEGO DEL MISTERIO DE RYAN | Nick Junior | 37,000 |
Diecinueveavo | Patrulla Canina | Nick Junior | 36,000 |
Vigésimo | HEROES DE HOGAN | FOX Classics | 34,000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Los datos no pueden reproducirse, publicarse o transmitirse (electrónicamente o en forma impresa) sin el consentimiento previo por escrito de OzTAM. El rendimiento del programa y la información de clasificación pueden cambiar si no se basa en los registros finales del programa. La información de clasificación se aplica a episodios individuales. Contiene datos preliminares.
conectado
conectado
Fuente original