La última semana de reseñas de verano fue casi una repetición de la semana anterior.
Siete resultaron en Total People Thanks Prueba de cricket y Siete mensajesmientras que 10 reclamaron demos 16-39 y 25-54 gracias Soy una celebridad Sácame de aquí.
Red:
Siete: 26,6
Nueve: 25,2
10: 22,0
ABC: 16,5
SBS: 9,7
Canal primario:
Siete: 2/18
Nueve: 4/16
10: 13,9
ABC: 10,9
SBS: 5,8
Multicanal:
10 NEGRITA: 4.5
7ZWEI: 3,5
7 compañero: 3.3
10 melocotón: 2.9
ABC Kids TV Plus / 9GEM: 2.7
9GO! / 9 Vida: 2.5
ABC News: 2.4
7flix: 1.7
SBS VICELAND: 1.4
Alimentos 9RUSH / SBS: 1.2
Películas del mundo de SBS: 1.0
10 batidos: 0,6
ABC ME: 0.5
NITV: 0,2
Siete ganaron todas las ciudades excepto Brisbane, que cayó a nueve.
| Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
| Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
| 1 | SIETE NOTICIAS – SOL | Canal 7 | 1.086.000 | 276.000 | 332.000 | 215.000 | 122 000 | 142.000 |
| 2 | NUEVE NOTICIAS DOMINGO | Canal 9 | 930.000 | 266.000 | 311.000 | 181.000 | 112.000 | 60.000 |
| 3 | SIETE NOTICIAS | Canal 7 | 927.000 | 242.000 | 270.000 | 175.000 | 91.000 | 148.000 |
| Cuarto | Nueve noticias | Canal 9 | 883.000 | 266.000 | 305.000 | 170.000 | 88.000 | 54.000 |
| 5 | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 AM | Canal 7 | 872.000 | 229.000 | 268.000 | 160.000 | 81.000 | 135 000 |
| Sexto | SIETE NOTICIAS – SAT | Canal 7 | 847.000 | 220.000 | 230 000 | 170.000 | 78.000 | 149.000 |
| Séptimo | SIEBENKRICKET: TERCERA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D4 S3 | Canal 7 | 829 000 | 222.000 | 282.000 | 142.000 | 85.000 | 97.000 |
| Octavo | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Canal 9 | 820 000 | 252.000 | 282.000 | 159.000 | 79.000 | 49.000 |
| 9 | SIEBENKRICKET: TERCERA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D5 S3 | Canal 7 | 793.000 | 221.000 | 288.000 | 137 000 | 74.000 | 73.000 |
| 10 | NUEVE NOTICIAS SÁBADO | Canal 9 | 781.000 | 213.000 | 311.000 | 147.000 | 79.000 | 31.000 |
| 11 | SIETE CRICKET: TERCERA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D4 TEA | Canal 7 | 768.000 | 195.000 | 248.000 | 168.000 | 65.000 | 91.000 |
| 12 | SIEBENKRICKET: TERCERA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D4 S2 | Canal 7 | 764.000 | 193.000 | 245.000 | 167.000 | 66.000 | 93.000 |
| 13 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! DOM | Canal 10 | 744.000 | 191.000 | 234.000 | 164.000 | 80.000 | 75.000 |
| 14 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! LUN | Canal 10 | 729.000 | 189 000 | 236.000 | 153.000 | 68.000 | 84.000 |
| 15 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! JUEVES | Canal 10 | 703.000 | 177.000 | 235.000 | 138.000 | 77.000 | 75.000 |
| dieciséis | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! SERVICIOS | Canal 10 | 679.000 | 189.000 | 210.000 | 124.000 | 78.000 | 78.000 |
| 17 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! CASAR | Canal 10 | 678.000 | 165.000 | 223.000 | 145.000 | 74.000 | 71.000 |
| 18 | ABC NOTICIAS DOMINGO EV | ABC TV | 666.000 | 167.000 | 199 000 | 123 000 | 80.000 | 97.000 |
| 19 | SIETE CRICKET: CUARTA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D2 S2 | Canal 7 | 649.000 | 180.000 | 185.000 | 138.000 | 54.000 | 92.000 |
| Vigésimo | SIETE CRICKET: CUARTA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D2 TEA | Canal 7 | 646.000 | 190.000 | 173.000 | 139.000 | 49.000 | 95.000 |
La encuesta de 2021 comienza el domingo 7 de febrero.
Infografía de Nine:

