| Informe: | Participación diaria gratuita | ||
| Canales: | Todos los canales gratuitos | ||
| Mercado: | 5 Metro de la ciudad (número agregado) | ||
| Demografía: | Numero total de personas | ||
| Parte diaria: | 6:00 p.m. – medianoche | ||
| Día: | Miercoles | ||
| Disponible: | Durante la noche, consolidado 7 y consolidado 28 | ||
| Canal | Pernocte | Consolidado 7 | Consolidado 28 |
| 08/04/2020 | 01/04/2020 | 11/03/2020 | |
| ABC | 15,5% | 16,1% | 11,0% |
| ABC NIÑOS / COMEDIA | 2,4% | 2,7% | 2.8% |
| ABC ME | 0.6% | 0.8% | 0.8% |
| NOTICIAS ABC | 2.5% | 2.6% | 1,8% |
| Red ABC | 21,0% | 22,3% | 16,4% |
| Siete | 17.5% | 16.9% | 16,6% |
| 7 DOS | 3.5% | 2.9% | 3,2% |
| 7mate | 2.5% | 2.8% | 2,4% |
| 7flix | 1,8% | 1,7% | 1,5% |
| Red siete | 25,4% | 24,3% | 23,6% |
| Nueve | 17,8% | 18,2% | 25,3% |
| 9GO! | 2.8% | 2.8% | 2,3% |
| 9 gemas | 3.7% | 5.0% | 2.6% |
| 9vida | 1,9% | 2,0% | 1,8% |
| 9Rush * | 0.9% | n / a | n / a |
| Nueve red | 27,1% | 28,0% | 32,0% |
| 10 | 10.0% | 9,8% | 13,4% |
| 10 grasas | 4.6% | 4.5% | 3.8% |
| 10 melocotón | 2.5% | 2,4% | 2.6% |
| Red 10 | 17,1% | 16,8% | 19,7% |
| SBS | 5.0% | 5.4% | 5.2% |
| SBS VICELAND | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| SBS Food | 1,2% | 1.0% | 0.9% |
| NITV | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| Películas de SBS World | 1,6% | 0.8% | 0.7% |
| Red SBS | 9,4% | 8,7% | 8,2% |
| Informe: | Los 20 mejores programas | |||||||
| Canales: | Todo gratis | |||||||
| Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide y Perth | |||||||
| Demografía: | Numero total de personas | |||||||
| Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | |||||||
| Día: | Miercoles | |||||||
| Fecha: | 08/04/2020 | |||||||
| Disponible: | Pernocte | |||||||
| Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | SIETE NOTICIAS | Red siete | 1,314,000 | 338,000 | 352,000 | 287,000 | 132,000 | 205,000 |
| 2do | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 1,246,000 | 320,000 | 349,000 | 266,000 | 123,000 | 188,000 |
| 3ro | Nueve noticias | Nueve | 1,143,000 | 327,000 | 379,000 | 262,000 | 81,000 | 93,000 |
| 4to | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 1,071,000 | 309,000 | 366,000 | 237,000 | 72,000 | 86,000 |
| 5 5 | ABC NEWS-EV | ABC | 961,000 | 254,000 | 322,000 | 146,000 | 104,000 | 134,000 |
| 6 6 | Un asunto actual | Nueve | 788,000 | 234,000 | 263,000 | 162,000 | 64,000 | 66,000 |
| 7 7 | 7.30-EV | ABC | 785,000 | 211,000 | 274,000 | 117,000 | 91,000 | 91,000 |
| 8 | EXAMEN DURO S5-EV | ABC | 778,000 | 201,000 | 280,000 | 109,000 | 92,000 | 96,000 |
| 9 9 | SHAUN MICALLEF ESTÁ ENOJADO S11-EV | ABC | 715,000 | 193,000 | 252,000 | 104,000 | 81,000 | 85,000 |
| 10 | LA CAZA AUSTRALIA | Red siete | 701,000 | 183,000 | 205,000 | 150,000 | 74,000 | 89,000 |
| 11 | REGLAS DE LA CASA: ALTAS PARTICIPACIONES – CON | Red siete | 620,000 | 151,000 | 161,000 | 151,000 | 54,000 | 103,000 |
| Duodécimo | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 597,000 | 166,000 | 196,000 | 129,000 | 43,000 | 61,000 |
| 13 | Asiento de eyección | Nueve | 590,000 | 171,000 | 203,000 | 159,000 | 20,000 | 36,000 |
| 14 | NO PUEDES PREGUNTAR ESTE S5-EV | ABC | 563,000 | 171,000 | 211,000 | 64,000 | 54,000 | 63,000 |
| quince | PARAMÉDICOS | Nueve | 545,000 | 146,000 | 194,000 | 91,000 | 60,000 | 53,000 |
| 16 | ASUNTOS ACTUALES 7:30 | Nueve | 543,000 | 167,000 | 187,000 | 95,000 | 44,000 | 50,000 |
| 17 | 10 NOTICIAS PRIMERO | Red 10 | 536,000 | 147,000 | 142,000 | 103,000 | 55,000 | 89,000 |
| 18vo | BONDI RESCUE | Red 10 | 444,000 | 128,000 | 157,000 | 80,000 | 33,000 | 45,000 |
| Diecinueveavo | LA CAZA AUSTRALIA 5PM | Red siete | 427,000 | 119,000 | 120,000 | 88,000 | 47,000 | 52,000 |
| Vigésimo | LO ÚLTIMO: SIETE NOTICIAS | Red siete | 410,000 | 93,000 | 109,000 | 103,000 | 42,000 | 64,000 |
| Informe: | Los 20 mejores programas | |||||||
| Canales: | Todos los canales múltiples que se pueden recibir libremente | |||||||
| Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide y Perth | |||||||
| Demografía: | Numero total de personas | |||||||
| Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | |||||||
| Día: | Miercoles | |||||||
| Fecha: | 08/04/2020 | |||||||
| Disponible: | Pernocte | |||||||
| Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Mercado | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | BLUEY-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 297,000 | 54,000 | 81,000 | 81,000 | 45,000 | 36,000 |
| 2do | BLUEY-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 251,000 | 62,000 | 70,000 | 69,000 | 26,000 | 24,000 |
| 3ro | NCIS RPT | 10 grasas | 242,000 | 75,000 | 62,000 | 59,000 | 14,000 | 33,000 |
| 4to | PEPPA PIG-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 207,000 | 35,000 | 57,000 | 53,000 | 38,000 | 24,000 |
| 5 5 | SHAUN LA OVEJA-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 171,000 | 31,000 | 52,000 | 39,000 | 34,000 | 15,000 |
| 6 6 | FERROCARRILES EXTREMOS DE CHRIS TARRANT-PM | 7 DOS | 162,000 | 28,000 | 52,000 | 26,000 | 22,000 | 34,000 |
| 7 7 | PEPPA PIG-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 155,000 | 27,000 | 41,000 | 47,000 | 20,000 | 20,000 |
| 8 | BEN Y HOLLYS LITTLE KINGDOM EV | ABCKIDS / COMEDIA | 153,000 | 40,000 | 38,000 | 35,000 | 24,000 | 15,000 |
| 9 9 | NCIS: LOS ANGELES RPT | 10 grasas | 152,000 | 45,000 | 43,000 | 34,000 | 9,000 | 20,000 |
| 10 | KIRI Y LOU-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 152,000 | 31,000 | 33,000 | 51,000 | 22,000 | 15,000 |
| 11 | JUEGO SCHOOL-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 151,000 | 18,000 | 45,000 | 49,000 | 26,000 | 13,000 |
| Duodécimo | OCTONAUTS-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 146,000 | 28,000 | 33,000 | 49,000 | 19,000 | 17,000 |
| 13 | BANANAS EN PAJAMAS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 140,000 | 10,000 | 42,000 | 44,000 | 30,000 | 16,000 |
| 14 | NELLA LA PRINCESA RITTER-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 139,000 | 24,000 | 42,000 | 42,000 | 19,000 | 13,000 |
| quince | DOT.-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 137,000 | 11,000 | 43,000 | 39,000 | 34,000 | 11,000 |
| 16 | IR JETTERS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 136,000 | 16,000 | 37,000 | 40,000 | 30,000 | 13,000 |
| 17 | VECINOS | 10 melocotón | 136,000 | 29,000 | 34,000 | 35,000 | 26,000 | 13,000 |
| 18vo | THOMAS Y AMIGOS PM | ABCKIDS / COMEDIA | 134,000 | 27,000 | 37,000 | 33,000 | 25,000 | 13,000 |
| Diecinueveavo | NCIS: LOS ANGELES EP 2 RPT | 10 grasas | 132,000 | 32,000 | 41,000 | 28,000 | 13,000 | 18,000 |
| Vigésimo | ROBIN HOOD: PRINCE OF THIEVES -EV | 9 gemas | 131,000 | 34,000 | 33,000 | 25,000 | 17,000 | 21,000 |
Free to Air: 25-54 demografía (durante la noche)
| Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | Nueve noticias | Nueve | 377,000 | 110,000 | 109,000 | 93,000 | 23,000 | 42,000 |
| 2do | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 371,000 | 114,000 | 115,000 | 79,000 | 21,000 | 43,000 |
| 3ro | SIETE NOTICIAS | Red siete | 357,000 | 102,000 | 95,000 | 83,000 | 29,000 | 48,000 |
| 4to | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 339,000 | 102,000 | 86,000 | 79,000 | 25,000 | 46,000 |
| 5 5 | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 301,000 | 80,000 | 103,000 | 67,000 | 18,000 | 33,000 |
Free to Air: 18-49 demografía (pernoctación)
| Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 301,000 | 100,000 | 99,000 | 63,000 | 15,000 | 24,000 |
| 2do | Nueve noticias | Nueve | 299,000 | 95,000 | 88,000 | 74,000 | 17,000 | 25,000 |
| 3ro | SIETE NOTICIAS | Red siete | 298,000 | 92,000 | 75,000 | 73,000 | 19,000 | 39,000 |
| 4to | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 276,000 | 87,000 | 65,000 | 68,000 | 20,000 | 36,000 |
| 5 5 | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 265,000 | 74,000 | 91,000 | 60,000 | 14,000 | 26,000 |
Free to Air: 16-39 demografía (durante la noche)
| Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 154,000 | 57,000 | 53,000 | 26,000 | 6,000 | 12,000 |
| 2do | SIETE NOTICIAS | Red siete | 150,000 | 49,000 | 46,000 | 32,000 | 9,000 | 14,000 |
| 3ro | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 149,000 | 48,000 | 41,000 | 35,000 | 11,000 | 14,000 |
| 4to | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 143,000 | 36,000 | 61,000 | 26,000 | 9,000 | 12,000 |
| 5 5 | Nueve noticias | Nueve | 138,000 | 53,000 | 39,000 | 29,000 | 8,000 | 9,000 |
| Informe: | Los 20 mejores programas | ||
| Canales: | Todos los canales de suscripción | ||
| Mercado: | STV nacional | ||
| Demografía: | Numero total de personas | ||
| Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | ||
| Día: | Miercoles | ||
| Fecha: | 08/04/2020 | ||
| Disponible: | Pernocte | ||
| Rango | Descripción | Canal.Mercado | (r) STV nacional |
| Primero | GOGGLEBOX AUSTRALIA | Canal de estilo de vida | 202,000 |
| 2do | VENTA DE CASAS AUSTRALIA | Canal de estilo de vida | 183,000 |
| 3ro | EL INFORME DE TORNILLO | Sky News Live | 89,000 |
| 4to | PAUL MURRAY EN VIVO | Sky News Live | 83,000 |
| 5 5 | EN VIVO: SUPERCARS ALL STARS E-SERIES | FOX SPORT 506 | 70,000 |
| 6 6 | RICO Y JONES | Sky News Live | 69,000 |
| 7 7 | CREDLIN | Sky News Live | 66,000 |
| 8 | PML MÁS TARDE | Sky News Live | 55,000 |
| 9 9 | EL INFORME KENNY | Sky News Live | 45,000 |
| 10 | GRANDES DISEÑOS | Canal de estilo de vida | 45,000 |
| 11 | PELIGRO! | FOX Classics | 45,000 |
| Duodécimo | Escapar al campo | Canal de estilo de vida | 43,000 |
| 13 | EN LA AGENDA | Sky News Live | 41,000 |
| 14 | EN LA AGENDA | Sky News Live | 41,000 |
| quince | Patrulla Canina | Nick Junior | 38,000 |
| 16 | CAZA DE GANGA | Canal de estilo de vida | 37,000 |
| 17 | EN LA AGENDA | Sky News Live | 37,000 |
| 18vo | LA TEORÍA DEL BIG BANG | FOX Funny | 35,000 |
| Diecinueveavo | AGENDA DE LA TARDE | Sky News Live | 34,000 |
| Vigésimo | REGLAS DE LA BOMBA VANDER | ARENA | 34,000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Los datos no pueden reproducirse, publicarse o transmitirse (electrónicamente o en forma impresa) sin el consentimiento previo por escrito de OzTAM. El rendimiento del programa y la información de clasificación pueden cambiar si no se basa en los registros finales del programa. La información de clasificación se aplica a episodios individuales. Contiene datos preliminares.
conectado
conectado
Fuente original
