Informe: | Participación diaria gratuita | ||
Canales: | Todos los canales gratuitos | ||
Mercado: | 5 Metro de la ciudad (número agregado) | ||
Demografía: | Numero total de personas | ||
Parte diaria: | 6:00 p.m. – medianoche | ||
Día: | Martes | ||
Disponible: | Durante la noche, consolidado 7 y consolidado 28 | ||
Canal | Pernocte | Consolidado 7 | Consolidado 28 |
14/04/2020 | 07/04/2020 | 17/03/2020 | |
ABC | 12,0% | 12,8% | 13,4% |
ABC NIÑOS / COMEDIA | 2,3% | 3.1% | 3.5% |
ABC ME | 0.5% | 0.8% | 0.6% |
NOTICIAS ABC | 2,0% | 2,0% | 2.6% |
Red ABC | 16,8% | 18,6% | 20,1% |
Siete | 17,9% | 19,5% | 16,7% |
7 DOS | 2.6% | 3,3% | 2,7% |
7mate | 3,2% | 3,3% | 3.1% |
7flix | 1,7% | 1,6% | 1,4% |
Red siete | 25,5% | 27,8% | 24,0% |
Nueve | 15,4% | 15,6% | 23,3% |
9GO! | 2,3% | 2.5% | 1,7% |
9 gemas | 2.6% | 4.1% | 3,4% |
9vida | 1,9% | 2,2% | 1,7% |
9 prisa | 0.8% | 1,2% | n / a |
Nueve red | 23,0% | 25,6% | 30,1% |
10 | 18,6% | 10,8% | 12,2% |
10 grasas | 3.7% | 4.2% | 2.9% |
10 melocotón | 2,0% | 2,4% | 2,4% |
Red 10 | 24,3% | 17.4% | 17.5% |
SBS | 5,8% | 6.2% | 5.0% |
SBS VICELAND | 1,8% | 2,0% | 1,6% |
SBS Food | 0.9% | 1.1% | 1.0% |
NITV | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Películas de SBS World | 1,8% | 1,2% | 0.8% |
Red SBS | 10,4% | 10,7% | 8.4% |
Informe: | Los 20 mejores programas | |||||||
Canales: | Todo gratis | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide y Perth | |||||||
Demografía: | Numero total de personas | |||||||
Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | |||||||
Día: | Martes | |||||||
Fecha: | 14/04/2020 | |||||||
Disponible: | Pernocte | |||||||
Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
Primero | SIETE NOTICIAS | Red siete | 1,329,000 | 356,000 | 366,000 | 252,000 | 147,000 | 209,000 |
2do | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 1,294,000 | 362,000 | 361,000 | 235,000 | 136,000 | 199,000 |
3ro | Nueve noticias | Nueve | 1,140,000 | 340,000 | 371,000 | 257,000 | 76,000 | 96,000 |
4to | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 1,098,000 | 322,000 | 365,000 | 234,000 | 88,000 | 88,000 |
5 5 | MASTERCHEF AUSTRALIA MAR | Red 10 | 1,094,000 | 311,000 | 420,000 | 180,000 | 105,000 | 77,000 |
6 6 | ABC NEWS-EV | ABC | 977,000 | 275,000 | 322,000 | 138,000 | 98,000 | 144,000 |
7 7 | Un asunto actual | Nueve | 794,000 | 226,000 | 261,000 | 161,000 | 83,000 | 63,000 |
8 | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 720,000 | 180,000 | 266,000 | 139,000 | 64,000 | 71,000 |
9 9 | 7.30-EV | ABC | 707,000 | 213,000 | 220,000 | 112,000 | 71,000 | 91,000 |
10 | EN CASA Y LEJOS | Red siete | 699,000 | 194,000 | 195,000 | 148,000 | 64,000 | 98,000 |
11 | LA CAZA AUSTRALIA | Red siete | 664,000 | 172,000 | 193,000 | 132,000 | 77,000 | 89,000 |
Duodécimo | Asiento de eyección | Nueve | 577,000 | 180,000 | 192,000 | 137,000 | 20,000 | 48,000 |
13 | ASUNTOS ACTUALES 7:30 | Nueve | 541,000 | 157,000 | 167,000 | 117,000 | 53,000 | 47,000 |
14 | 10 NOTICIAS PRIMERO | Red 10 | 507,000 | 126,000 | 135,000 | 108,000 | 50,000 | 88,000 |
quince | REGLAS DE LA CASA: ALTAS PARTICIPACIONES – MAR | Red siete | 499,000 | 134,000 | 130,000 | 104,000 | 39,000 | 92,000 |
16 | EV CORRESPONDIENTE EXTRANJERO | ABC | 457,000 | 119,000 | 153,000 | 68,000 | 56,000 | 60,000 |
17 | EL PROYECTO 6.30 p.m. | Red 10 | 453,000 | 117,000 | 140,000 | 100,000 | 39,000 | 57,000 |
18vo | LA CAZA AUSTRALIA 5PM | Red siete | 399,000 | 110,000 | 120,000 | 78,000 | 44,000 | 48,000 |
Diecinueveavo | DAVID ATTENBOROUGH SIETE MUNDOS, UN PLANETA | Nueve | 397,000 | 124,000 | 97,000 | 77,000 | 46,000 | 52,000 |
Vigésimo | LO ÚLTIMO: SIETE NOTICIAS | Red siete | 396,000 | 103,000 | 100,000 | 81,000 | 35,000 | 77,000 |
Informe: | Los 20 mejores programas | |||||||
Canales: | Todos los canales múltiples que se pueden recibir libremente | |||||||
Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide y Perth | |||||||
Demografía: | Numero total de personas | |||||||
Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | |||||||
Día: | Martes | |||||||
Fecha: | 14/04/2020 | |||||||
Disponible: | Pernocte | |||||||
Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Mercado | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
Primero | BLUEY-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 222,000 | 38,000 | 76,000 | 48,000 | 30,000 | 30,000 |
2do | SHAUN LA OVEJA-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 212,000 | 34,000 | 60,000 | 56,000 | 37,000 | 25,000 |
3ro | NCIS RPT | 10 grasas | 197,000 | 53,000 | 63,000 | 47,000 | 12,000 | 22,000 |
4to | PEPPA PIG-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 181,000 | 32,000 | 56,000 | 36,000 | 27,000 | 31,000 |
5 5 | BLUEY-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 174,000 | 41,000 | 57,000 | 44,000 | 17,000 | 15,000 |
6 6 | IR JETTERS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 173,000 | 25,000 | 55,000 | 43,000 | 31,000 | 19,000 |
7 7 | DOT.-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 162,000 | 23,000 | 56,000 | 37,000 | 27,000 | 18,000 |
8 | JUEGO SCHOOL-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 158,000 | 28,000 | 65,000 | 20,000 | 12,000 | 33,000 |
9 9 | BANANAS EN PAJAMAS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 156,000 | 29,000 | 62,000 | 25,000 | 17,000 | 23,000 |
10 | PEPPA PIG-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 151,000 | 37,000 | 50,000 | 28,000 | 20,000 | 16,000 |
11 | VECINOS | 10 melocotón | 150,000 | 33,000 | 39,000 | 42,000 | 23,000 | 14,000 |
Duodécimo | OCTONAUTS-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 148,000 | 39,000 | 50,000 | 26,000 | 18,000 | 14,000 |
13 | PIEL ESTRELLAS-PM | 7mate | 148,000 | 47,000 | 35,000 | 30,000 | 15,000 | 20,000 |
14 | KIRI Y LOU-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 145,000 | 33,000 | 52,000 | 32,000 | 16,000 | 12,000 |
quince | FLOOGALS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 143,000 | 33,000 | 37,000 | 30,000 | 23,000 | 20,000 |
16 | BEN Y HOLLYS LITTLE KINGDOM EV | ABCKIDS / COMEDIA | 143,000 | 28,000 | 48,000 | 28,000 | 23,000 | 15,000 |
17 | NELLA LA PRINCESA RITTER-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 141,000 | 44,000 | 48,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 |
18vo | BONDI RESCUE EP 2 RPT | 10 grasas | 139,000 | 26,000 | 49,000 | 38,000 | 14,000 | 12,000 |
Diecinueveavo | CARRETERA PATROL-PM | 7mate | 136,000 | 38,000 | 47,000 | 20,000 | 18,000 | 14,000 |
Vigésimo | CSI: MIAMI | 10 grasas | 136,000 | 30,000 | 45,000 | 32,000 | 12,000 | 17,000 |
Free to Air: 25-54 demografía (durante la noche)
Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
Primero | MASTERCHEF AUSTRALIA MAR | Red 10 | 588,000 | 176,000 | 211,000 | 97,000 | 55,000 | 49,000 |
2do | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 386,000 | 97,000 | 148,000 | 77,000 | 31,000 | 33,000 |
3ro | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 378,000 | 129,000 | 99,000 | 55,000 | 35,000 | 60,000 |
4to | Nueve noticias | Nueve | 377,000 | 112,000 | 108,000 | 96,000 | 28,000 | 32,000 |
5 5 | SIETE NOTICIAS | Red siete | 376,000 | 116,000 | 103,000 | 61,000 | 38,000 | 59,000 |
Free to Air: 18-49 demografía (pernoctación)
Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
Primero | MASTERCHEF AUSTRALIA MAR | Red 10 | 563,000 | 157,000 | 213,000 | 100,000 | 49,000 | 44,000 |
2do | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 350,000 | 92,000 | 136,000 | 67,000 | 28,000 | 27,000 |
3ro | Nueve noticias | Nueve | 300,000 | 96,000 | 87,000 | 80,000 | 19,000 | 19,000 |
4to | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 294,000 | 95,000 | 84,000 | 75,000 | 25,000 | 14,000 |
5 5 | SIETE NOTICIAS | Red siete | 290,000 | 105,000 | 66,000 | 44,000 | 30,000 | 45,000 |
Free to Air: 16-39 demografía (durante la noche)
Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
Primero | MASTERCHEF AUSTRALIA MAR | Red 10 | 349,000 | 107,000 | 138,000 | 54,000 | 31,000 | 18,000 |
2do | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 197,000 | 54,000 | 84,000 | 32,000 | 15,000 | 11,000 |
3ro | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 152,000 | 56,000 | 36,000 | 43,000 | 14,000 | 4,000 |
4to | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 151,000 | 53,000 | 42,000 | 24,000 | 12,000 | 21,000 |
5 5 | SIETE NOTICIAS | Red siete | 148,000 | 53,000 | 38,000 | 21,000 | 14,000 | 21,000 |
Informe: | Los 20 mejores programas | ||
Canales: | Todos los canales de suscripción | ||
Mercado: | STV nacional | ||
Demografía: | Numero total de personas | ||
Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | ||
Día: | Martes | ||
Fecha: | 14/04/2020 | ||
Disponible: | Pernocte | ||
Rango | Descripción | Canal.Mercado | (r) STV nacional |
Primero | EL INFORME DE TORNILLO | Sky News Live | 161,000 |
2do | PAUL MURRAY EN VIVO | Sky News Live | 108,000 |
3ro | JONES Y CREDLIN | Sky News Live | 92,000 |
4to | CREDLIN | Sky News Live | 79,000 |
5 5 | PML MÁS TARDE | Sky News Live | 63,000 |
6 6 | EL INFORME KENNY | Sky News Live | 44,000 |
7 7 | 8 DE 10 GATOS CUENTA | UKTV | 44,000 |
8 | ABBY HATCHER | Nick Junior | 40,000 |
9 9 | LISTO PARA ESTABLECER BAILE | Nick Junior | 40,000 |
10 | NEWSDAY | Sky News Live | 39,000 |
11 | LA TEORÍA DEL BIG BANG | FOX Funny | 37,000 |
Duodécimo | LA TEORÍA DEL BIG BANG | FOX Funny | 37,000 |
13 | PRIMERA EDICION | Sky News Live | 36,000 |
14 | PISCINA MUERTA | Películas de acción | 36,000 |
quince | 44 GATOS | Nick Junior | 36,000 |
16 | CERDO PEPPA | Nick Junior | 35,000 |
17 | LA TEORÍA DEL BIG BANG | FOX Funny | 35,000 |
18vo | Patrulla Canina | Nick Junior | 34,000 |
Diecinueveavo | PELIGRO! | FOX Classics | 34,000 |
Vigésimo | EN LA AGENDA | Sky News Live | 34,000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Los datos no pueden reproducirse, publicarse o transmitirse (electrónicamente o en forma impresa) sin el consentimiento previo por escrito de OzTAM. El rendimiento del programa y la información de clasificación pueden cambiar si no se basa en los registros finales del programa. La información de clasificación se aplica a episodios individuales. Contiene datos preliminares.
conectado
conectado
Fuente original