| informar: | Daily contenido libre-a-aire | ||
| canales: | Todos libre de canales de aire | ||
| mercado: | 5 City Metro (cifra agregada) | ||
| datos demográficos: | Número total de personas | ||
| Durante parte del día: | 18:00 – 24:00 | ||
| día: | lunes | ||
| disponibles: | Durante la noche, consolidado y consolidado 7 28 | ||
| canal | durante la noche | consolida 7 | consolidada 28 |
| 04/13/2020 | 04/06/2020 | 03/16/2020 | |
| ABC | 12,9% | 17,4% | 16,3% |
| ABC KIDS / COMEDIA | 2,2% | 2,9% | 2,3% |
| ABC ME | 0,5% | 0,7% | 0,8% |
| ABC News | 1,7% | 1,9% | 2,4% |
| cadena ABC | 17,2% | 22,9% | 21,8% |
| siete | 16,7% | 17,7% | 16,3% |
| 7ZWEI | 3,7% | 4,4% | 3,2% |
| 7mate | 3,4% | 3,3% | 2,5% |
| 7flix | 1,5% | 1,6% | 1,4% |
| la red de siete | 25,2% | 27,0% | 23,5% |
| nueve | 15,4% | 17,5% | 22,0% |
| 9GO! | 2,6% | 3,2% | 2,2% |
| 9Gem | 2,9% | 3,3% | 2,6% |
| 9Leben | 1,7% | 1,9% | 1,9% |
| 9 embestida | 0,8% | 1,0% | n / a |
| la red de nueve | 23,5% | 26,8% | 28,7% |
| 10 | 20,7% | 8,9% | 13,8% |
| 10 de grasa | 3,8% | 4,1% | 3,4% |
| 10 melocotón | 2,3% | 2,4% | 2,5% |
| red 10 | 26,8% | 15,4% | 19,6% |
| SBS | 3,8% | 4,3% | 3,4% |
| SBS VICE TIERRA | 1,2% | 1,8% | 1,3% |
| SBS Alimentos | 0,8% | 0,8% | 0,6% |
| NITV | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Películas SBS mundo | 1,3% | 0,8% | 1,0% |
| red de SBS | 7,2% | 7,8% | 6,4% |
| informar: | Los 20 programas | |||||||
| canales: | Todo gratis | |||||||
| mercado: | 5 City Metro (cifra agregada), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaida y Perth | |||||||
| datos demográficos: | Número total de personas | |||||||
| Durante parte del día: | 02:00 – 26:00 pm | |||||||
| día: | lunes | |||||||
| fecha: | 04/13/2020 | |||||||
| disponibles: | durante la noche | |||||||
| rango | Descripción (agrupados) | canal.red | (R) 5 City Metro | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | SIETE NOTICIAS | la red de siete | 1299000 | 347000 | 362000 | 236000 | 151000 | 203000 |
| 2do | SIETE MENSAJES A 6,30 | la red de siete | 1268000 | 333000 | 390000 | 212000 | 133000 | 200000 |
| 3ro | MASTERCHEF AUSTRALIA – START | red 10 | 1228000 | 308000 | 512000 | 200000 | 118000 | 90000 |
| 4to | nueve Noticias | nueve | 1177000 | 331000 | 411000 | 261000 | 79.000 | 96.000 |
| 5 5 | Nine News 06:30 | nueve | 1101000 | 323000 | 387000 | 224000 | 76.000 | 91.000 |
| 6 6 | ABC News-EV | ABC | 954000 | 265000 | 326000 | 137000 | 94.000 | 132000 |
| 7 7 | Un número reciente | nueve | 830000 | 244000 | 293000 | 162000 | 60000 | 72.000 |
| 8 | 7,30 EV | ABC | 770000 | 206000 | 277000 | 119000 | 80000 | 88.000 |
| 9 9 | LA CAZA AUSTRALIA | la red de siete | 698000 | 198000 | 197000 | 135000 | 84.000 | 84.000 |
| 10 | Y fuera de casa | la red de siete | 676000 | 178000 | 195000 | 142000 | 58000 | 102000 |
| 11 | El proyecto 19 HRS | red 10 | 662000 | 175000 | 240000 | 124000 | 59.000 | 64000 |
| Duodécimo | EV Australian Story | ABC | 622000 | 152000 | 220000 | 107000 | 67.000 | 77.000 |
| 13 | asiento eyectable | nueve | 589000 | 179000 | 202000 | 146000 | 17000 | 45000 |
| 14 | ACTUAL ASUNTO 07:30 | nueve | 583000 | 188000 | 195000 | 102000 | 44000 | 53000 |
| quince | Normas de la casa: High Stakes – MON | la red de siete | 548000 | 140000 | 172000 | 100000 | 36000 | 100000 |
| 16 | 10 mensajes de primera | red 10 | 539000 | 172000 | 144000 | 87.000 | 55000 | 81.000 |
| 17 | La caza AUSTRALIA 17 HRS | la red de siete | 431000 | 132000 | 124000 | 79.000 | 52000 | 44000 |
| 18vo | Q + A-LE | ABC | 428000 | 103000 | 176000 | 65000 | 42000 | 41.000 |
| Diecinueveavo | PROYECTO 18:30 | red 10 | 427000 | 120000 | 129000 | 92.000 | 42000 | 43000 |
| 20 | RBT | nueve | 422000 | 144000 | 137000 | 65000 | 31000 | 44000 |
| informar: | Los 20 programas | |||||||
| canales: | Todos gratuitas Más canales | |||||||
| mercado: | 5 City Metro (cifra agregada), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaida y Perth | |||||||
| datos demográficos: | Número total de personas | |||||||
| Durante parte del día: | 02:00 – 26:00 pm | |||||||
| día: | lunes | |||||||
| fecha: | 04/13/2020 | |||||||
| disponibles: | durante la noche | |||||||
| rango | Descripción (agrupados) | canal.mercado | (R) 5 City Metro | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | BLUEY-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 254000 | 37000 | 65000 | 67.000 | 41.000 | 44000 |
| 2do | NCIS RPT | 10 de grasa | 207000 | 65000 | 47.000 | 53000 | 12000 | 30000 |
| 3ro | De PEPPA PIG-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 203000 | 26000 | 57.000 | 59.000 | 32000 | 28000 |
| 4to | Shaun the Sheep-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 185000 | 27000 | 52000 | 55000 | 36000 | 15000 |
| 5 5 | BLUEY-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 161000 | 33000 | 32000 | 52000 | 15000 | 29000 |
| 6 6 | Doc Martin-PM | 7ZWEI | 159000 | 40000 | 43000 | 22000 | 28000 | 26000 |
| 7 7 | GO-AM Jetter | ABCKIDS / COMEDIA | 159000 | 28000 | 46000 | 41.000 | 35000 | 9000 |
| 8 | VECINOS | 10 melocotón | 154000 | 35000 | 51.000 | 44000 | 16000 | 9000 |
| 9 9 | Inspector Lynley Mysteries-PM | 7ZWEI | 144000 | 43000 | 33000 | 23000 | 18000 | 27000 |
| 10 | Bananas en pijamas-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 143000 | 29000 | 49.000 | 33000 | 27000 | 5000 |
| 11 | M-belleza de Memphis-PM | 7mate | 141000 | 36000 | 44000 | 31000 | 19000 | 12000 |
| Duodécimo | FLOOGALS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 137000 | 24000 | 29000 | 45000 | 23000 | 17000 |
| 13 | Octonauts-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 137000 | 25000 | 30000 | 40000 | 17000 | 25000 |
| 14 | JUEGO ESCOLAR AM | ABCKIDS / COMEDIA | 135000 | 22000 | 49.000 | 36000 | 23000 | 4000 |
| quince | DOT.-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 132000 | 27000 | 39.000 | 24000 | 35000 | 8000 |
| 16 | HEY DUGGEE-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 132000 | 28000 | 37000 | 36000 | 7000 | 24000 |
| 17 | De PEPPA PIG-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 130000 | 18000 | 31000 | 42000 | 16000 | 23000 |
| 18vo | Ley y orden: SVU EP 2 RPT | 10 de grasa | 129000 | 40000 | 31000 | 25000 | 12000 | 21000 |
| Diecinueveavo | Bondi Rescue EP 2 RPT | 10 de grasa | 129000 | 28000 | 42000 | 34000 | 10000 | 15000 |
| 20 | ABC noticias de la mañana AM | ABC News | 124000 | 30000 | 42000 | 26000 | 13000 | 13000 |
Free to Air: 25-54 demografía (durante la noche)
| rango | Descripción (agrupados) | canal.red | (R) 5 City Metro | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | MASTERCHEF AUSTRALIA – START | red 10 | 651000 | 175000 | 253000 | 106000 | 61.000 | 57.000 |
| 2do | nueve Noticias | nueve | 402000 | 113000 | 135000 | 88.000 | 30000 | 36000 |
| 3ro | Nine News 06:30 | nueve | 376000 | 107000 | 129000 | 80000 | 29000 | 31000 |
| 4to | SIETE MENSAJES A 6,30 | la red de siete | 361000 | 105000 | 115000 | 60000 | 29000 | 52000 |
| 5 5 | SIETE NOTICIAS | la red de siete | 359000 | 102000 | 101000 | 71.000 | 34000 | 51.000 |
Free to Air: 18-49 demografía (noche)
| rango | Descripción (agrupados) | canal.red | (R) 5 City Metro | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | MASTERCHEF AUSTRALIA – START | red 10 | 601000 | 145000 | 250000 | 101000 | 54.000 | 51.000 |
| 2do | nueve Noticias | nueve | 328000 | 88.000 | 114000 | 76.000 | 24000 | 26000 |
| 3ro | El proyecto 19 HRS | red 10 | 303000 | 76.000 | 124000 | 56000 | 22000 | 25000 |
| 4to | Nine News 06:30 | nueve | 301000 | 86.000 | 110000 | 63.000 | 22000 | 20000 |
| 5 5 | SIETE MENSAJES A 6,30 | la red de siete | 293000 | 96.000 | 95.000 | 38000 | 21000 | 43000 |
Free to Air: 16-39 demografía (durante la noche)
| rango | Descripción (agrupados) | canal.red | (R) 5 City Metro | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | MASTERCHEF AUSTRALIA – START | red 10 | 373000 | 103000 | 166000 | 48.000 | 27000 | 28000 |
| 2do | El proyecto 19 HRS | red 10 | 173000 | 47.000 | 79.000 | 23000 | 9000 | 15000 |
| 3ro | nueve Noticias | nueve | 164000 | 48.000 | 64000 | 30000 | 11000 | 11000 |
| 4to | Nine News 06:30 | nueve | 161000 | 54.000 | 62000 | 26000 | 10000 | 8000 |
| 5 5 | SIETE MENSAJES A 6,30 | la red de siete | 140000 | 48.000 | 54.000 | 12000 | 10000 | 16000 |
| informar: | Los 20 programas | ||
| canales: | Todos los canales de suscripción | ||
| mercado: | STV nacional | ||
| datos demográficos: | Número total de personas | ||
| Durante parte del día: | 02:00 – 26:00 pm | ||
| día: | lunes | ||
| fecha: | 04/13/2020 | ||
| disponibles: | durante la noche | ||
| rango | descripción | canal.mercado | (R) STV Nacional |
| Primero | INFORME PERNO | Sky News Vivo | 73.000 |
| 2do | Paul Murray VIVO | Sky News Vivo | 68.000 |
| 3ro | Credlin | Sky News Vivo | 64000 |
| 4to | OUTLANDER | Una FOX | 61.000 |
| 5 5 | FANTASMA | Películas Golpea | 51.000 |
| 6 6 | de PEPPA PIG | Nick Junior. | 49.000 |
| 7 7 | de PEPPA PIG | Nick Junior. | 49.000 |
| 8 | de PEPPA PIG | Nick Junior. | 47.000 |
| 9 9 | de PEPPA PIG | Nick Junior. | 46000 |
| 10 | AM AGENDA | Sky News Vivo | 45000 |
| 11 | DESPUÉS LMP | Sky News Vivo | 45000 |
| Duodécimo | KENNY EN MEDIOS | Sky News Vivo | 44000 |
| 13 | de PEPPA PIG | Nick Junior. | 43000 |
| 14 | de PEPPA PIG | Nick Junior. | 43000 |
| quince | de PEPPA PIG | Nick Junior. | 43000 |
| 16 | de PEPPA PIG | Nick Junior. | 43000 |
| 17 | INFORME KENNY | Sky News Vivo | 42000 |
| 18vo | ÚLTIMA SEMANA HOY CON JUAN OLIVER | COMEDIA DE CANAL | 42000 |
| Diecinueveavo | de PEPPA PIG | Nick Junior. | 42000 |
| 20 | de PEPPA PIG | Nick Junior. | 42000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Los datos no pueden, sin el consentimiento previo por escrito de OzTAM no ser reproducida, publicada o transmitida (electrónicamente o en forma impresa). Información sobre la ejecución de los programas y la clasificación puede cambiar, si no se basan en los protocolos finales del programa. información de clasificación se aplica a los episodios individuales. Contiene los datos preliminares.
conectado
conectado
Fuente original
