Con los índices de audiencia fuera de las encuestas alcanzando el pico del verano, las cifras apenas cambiaron.
Noticias, Prueba de cricket y Soy una celebridad Sácame de aquí atrajo la mayor cantidad de globos oculares la semana pasada con otra victoria para Seven.
ABC News Multichannel vio un ascensor en la parte trasera de Inauguración del presidente de Estados Unidos Interés, aunque fue un evento de las 4 a.m., Planeta américa y el contenido de las noticias seguía atrayendo interés.
Red:
Siete: 25,8
Nueve: 3/25
10: 21,8
ABC: 17,4
SBS: 9,6
Canal primario:
Siete: 17/7
Nueve: 15/9
10: 13,8
ABC: 11,2
SBS: 5,7
Multicanal:
10 NEGRITA: 4.3
7mate / 7TWO: 3.3
10 melocotón: 3,2
9GO!: 3.0
ABC News / 9GEM: 2.9
ABC Kids TV Plus: 2.8
9 vida: 2,3
7flix: 1.5
SBS VICELAND: 1.4
9 RUSH: 1.2
SBS Food / SBS World Films: 1.1
10 batidos: 0,6
ABC ME: 0.5
NITV: 0,3
10 demos led 16-39 y 25-54.
Siete se presentaron en Melbourne, Adelaide y Perth. Sydney y Brisbane ganaron nueve.
| Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
| Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
| 1 | SIETE NOTICIAS – SOL | Canal 7 | 998.000 | 249.000 | 284.000 | 215.000 | 122 000 | 128 000 |
| 2 | SIETE NOTICIAS | Canal 7 | 939.000 | 236.000 | 281.000 | 171.000 | 96 000 | 154.000 |
| 3 | Nueve noticias | Canal 9 | 903.000 | 260.000 | 306.000 | 196.000 | 81.000 | 60.000 |
| Cuarto | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 AM | Canal 7 | 858.000 | 208.000 | 275.000 | 154.000 | 79.000 | 143.000 |
| 5 | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Canal 9 | 847.000 | 241.000 | 286.000 | 183.000 | 80.000 | 58.000 |
| Sexto | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! CIERRE SOLAR | Canal 10 | 816 000 | 216 000 | 264.000 | 142.000 | 99.000 | 95.000 |
| Séptimo | NUEVE NOTICIAS DOMINGO | Canal 9 | 791.000 | 211.000 | 291.000 | 150.000 | 100.000 | 39.000 |
| Octavo | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! DOM | Canal 10 | 780.000 | 205.000 | 263.000 | 144.000 | 87 000 | 81.000 |
| 9 | SIEBENKRICKET: CUARTA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D3 S3 | Canal 7 | 764.000 | 205.000 | 238.000 | 146.000 | 72.000 | 103.000 |
| 10 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! LUN | Canal 10 | 746.000 | 180.000 | 246.000 | 156.000 | 82.000 | 81.000 |
| 11 | SIEBENKRICKET: CUARTA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D5 S3 | Canal 7 | 734 000 | 198 000 | 243.000 | 146.000 | 64.000 | 83.000 |
| 12 | SIETE NOTICIAS – SAT | Canal 7 | 717.000 | 153.000 | 223.000 | 137 000 | 87 000 | 117.000 |
| 13 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! SERVICIOS | Canal 10 | 706.000 | 178.000 | 238.000 | 128 000 | 75.000 | 88.000 |
| 14 | NUEVE NOTICIAS SÁBADO | Canal 9 | 700.000 | 208.000 | 234.000 | 124.000 | 91.000 | 43.000 |
| 15 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! CASAR | Canal 10 | 685.000 | 178.000 | 229.000 | 131.000 | 70.000 | 78.000 |
| dieciséis | SIETE CRICKET: CUARTA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D3 TEA | Canal 7 | 675.000 | 193.000 | 198 000 | 130.000 | 62.000 | 93.000 |
| 17 | SIETE CRICKET: CUARTA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D3 S2 | Canal 7 | 671.000 | 194.000 | 188.000 | 125 000 | 69.000 | 95.000 |
| 18 | ABC NOTICIAS DOMINGO EV | ABC TV | 668.000 | 171.000 | 211.000 | 116.000 | 83.000 | 87 000 |
| 19 | ABC NOTICIAS EV | ABC TV | 645.000 | 167.000 | 204.000 | 102 000 | 69.000 | 102 000 |
| Vigésimo | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! JUEVES | Canal 10 | 630.000 | 171.000 | 204.000 | 109 000 | 70.000 | 76.000 |
La encuesta de 2021 comienza el domingo 7 de febrero.
Infografía de Nine:

