Temporada 7 de Soy una celebridad Sácame de aquí superó la semana pasada sin calificaciones de verano.
Además, los 10 ratings se elevaron al 23,0% y se ganaron las demos de la semana.
La semana fue otra victoria para Seven Siete mensajes y Prueba de cricket.
ABC News tuvo un buen desempeño en los eventos en los Estados Unidos.
Red:
Siete: 26/9
Nueve: 24/7
10: 23,0
ABC: 16/4
SBS: 9.1
Canal primario:
Siete: 18.0
Nueve: 15/7
10: 15,3
ABC: 10,2
SBS: 5,5
Multicanal:
10 NEGRITA: 4.5
7 DOS: 3.9
7 compañero: 3,5
Noticias 9GEM / ABC: 2.9
ABC KIDS TV Plus: 2.8
10 melocotón: 2,6
9GO! / 9Vida: 2.4
7flix: 1.5
SBS VICELAND: 1.4
9 RUSH: 1.3
Alimentos SBS: 1.0
Películas de palabras SBS: 0.9
10 batidos: 0,6
ABC ME: 0.5
NITV: 0,2
Siete ganaron todas las ciudades excepto Melbourne, seguidas de nueve.
Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | Ave AUD | |||
Metro 5 Cap City | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | |||
1 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! – NOCHE DE ESTRENO | Canal 10 | 1.031.000 | 298.000 | 352.000 | 187.000 | 97.000 | 96 000 |
2 | SIETE NOTICIAS – SAT | Canal 7 | 1.024.000 | 288.000 | 309.000 | 215.000 | 94.000 | 117.000 |
3 | Nueve noticias | Canal 9 | 943.000 | 283.000 | 318.000 | 199 000 | 86.000 | 57.000 |
Cuarto | SIETE NOTICIAS | Canal 7 | 937.000 | 255.000 | 265.000 | 176.000 | 92.000 | 150.000 |
5 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! – BIENVENIDO A LA JUNGLA | Canal 10 | 914.000 | 259.000 | 305.000 | 185.000 | 80.000 | 85.000 |
Sexto | SIETE NOTICIAS – SOL | Canal 7 | 888.000 | 268.000 | 263.000 | 150.000 | 91.000 | 117.000 |
Séptimo | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Canal 9 | 871 000 | 257.000 | 291.000 | 193.000 | 77.000 | 52.000 |
Octavo | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 AM | Canal 7 | 867.000 | 234.000 | 255.000 | 163.000 | 80.000 | 135 000 |
9 | NUEVE NOTICIAS SÁBADO | Canal 9 | 862.000 | 257.000 | 273.000 | 201.000 | 82.000 | 50.000 |
10 | NUEVE NOTICIAS DOMINGO | Canal 9 | 852.000 | 252.000 | 316 000 | 132.000 | 98 000 | 54.000 |
11 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! LUN | Canal 10 | 820 000 | 212 000 | 294.000 | 158.000 | 77.000 | 79.000 |
12 | SIEBENKRICKET: TERCERA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D3 S3 | Canal 7 | 787.000 | 214.000 | 244.000 | 156.000 | 72.000 | 101.000 |
13 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! SERVICIOS | Canal 10 | 752.000 | 204.000 | 270.000 | 133 000 | 64.000 | 81.000 |
14 | SIETE CRICKET: TERCERA PRUEBA – TÉ AUSTRALIA V INDIA D3 | Canal 7 | 744.000 | 192.000 | 225.000 | 149.000 | 70.000 | 107 000 |
15 | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! CASAR | Canal 10 | 720.000 | 203 000 | 216 000 | 146.000 | 72.000 | 83.000 |
dieciséis | Soy una celebración … ¡sácame de aquí! JUEVES | Canal 10 | 678.000 | 187.000 | 219.000 | 129 000 | 68.000 | 74.000 |
17 | SIEBENKRICKET: TERCERA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D3 S2 | Canal 7 | 669.000 | 189.000 | 199 000 | 136 000 | 59.000 | 86.000 |
18 | ABC NOTICIAS EV | ABC TV | 655.000 | 185.000 | 195.000 | 111.000 | 71.000 | 92.000 |
19 | SIEBENKRICKET: TERCERA PRUEBA – AUSTRALIA V INDIA D1 S3 | Canal 7 | 653.000 | 215.000 | 206.000 | 105.000 | 57.000 | 70.000 |
Vigésimo | Un tema de actualidad | Canal 9 | 643.000 | 188.000 | 214.000 | 155.000 | 46.000 | 41.000 |
Infografía de Nine: