| Informe: | Participación diaria gratuita | ||
| Canales: | Todos los canales gratuitos | ||
| Mercado: | 5 Metro de la ciudad (número agregado) | ||
| Demografía: | Numero total de personas | ||
| Parte diaria: | 6:00 p.m. – medianoche | ||
| Día: | Martes | ||
| Disponible: | Durante la noche, consolidado 7 y consolidado 28 | ||
| Canal | Pernocte | Consolidado 7 | Consolidado 28 |
| 07/04/2020 | 31/03/2020 | 10/03/2020 | |
| ABC | 13,2% | 13,5% | 9.6% |
| ABC NIÑOS / COMEDIA | 2.6% | 2,7% | 3,0% |
| ABC ME | 0.8% | 0.6% | 0.7% |
| NOTICIAS ABC | 2.1% | 2.5% | 1,8% |
| Red ABC | 18,6% | 19,3% | 15,1% |
| Siete | 19,3% | 17.4% | 18,2% |
| 7 DOS | 3.1% | 2,3% | 3,0% |
| 7mate | 3,4% | 2.6% | 3,2% |
| 7flix | 1,6% | 1,6% | 1,5% |
| Red siete | 27,3% | 23,9% | 25,9% |
| Nueve | 15,9% | 27,7% | 24,3% |
| 9GO! | 2.6% | 1,8% | 2,0% |
| 9 gemas | 4.2% | 3.8% | 2.5% |
| 9vida | 2,2% | 1,8% | 1,8% |
| 9Rush * | 1,2% | n / a | n / a |
| Nueve red | 26,1% | 35,2% | 30,6% |
| 10 | 10,6% | 8.0% | 12,4% |
| 10 grasas | 4.3% | 3,0% | 3,4% |
| 10 melocotón | 2.5% | 2,3% | 2,7% |
| Red 10 | 17.4% | 13,3% | 18,6% |
| SBS | 6.2% | 4.8% | 6.4% |
| SBS VICELAND | 2,0% | 1,7% | 1,7% |
| SBS Food | 1.1% | 0.9% | 0.9% |
| NITV | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Películas de SBS World | 1.1% | 0.8% | 0.8% |
| Red SBS | 10,6% | 8.3% | 9,8% |
| Informe: | Los 20 mejores programas | |||||||
| Canales: | Todo gratis | |||||||
| Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide y Perth | |||||||
| Demografía: | Numero total de personas | |||||||
| Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | |||||||
| Día: | Martes | |||||||
| Fecha: | 07/04/2020 | |||||||
| Disponible: | Pernocte | |||||||
| Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | SIETE NOTICIAS | Red siete | 1,306,000 | 333,000 | 373,000 | 268,000 | 142,000 | 189,000 |
| 2do | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 1,215,000 | 311,000 | 357,000 | 243,000 | 118,000 | 184,000 |
| 3ro | Nueve noticias | Nueve | 1,182,000 | 340,000 | 408,000 | 250,000 | 84,000 | 101,000 |
| 4to | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 1,090,000 | 334,000 | 361,000 | 220,000 | 75,000 | 101,000 |
| 5 5 | ABC NEWS-EV | ABC | 1,047,000 | 297,000 | 333,000 | 153,000 | 113,000 | 151,000 |
| 6 6 | 7.30-EV | ABC | 801,000 | 229,000 | 272,000 | 118,000 | 87,000 | 94,000 |
| 7 7 | Un asunto actual | Nueve | 749,000 | 240,000 | 232,000 | 150,000 | 58,000 | 69,000 |
| 8 | LA CAZA AUSTRALIA | Red siete | 705,000 | 185,000 | 200,000 | 148,000 | 81,000 | 91,000 |
| 9 9 | REGLAS DE LA CASA: ALTAS PARTICIPACIONES – MAR | Red siete | 643,000 | 168,000 | 194,000 | 143,000 | 48,000 | 90,000 |
| 10 | Asiento de eyección | Nueve | 612,000 | 183,000 | 209,000 | 156,000 | 19,000 | 45,000 |
| 11 | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 562,000 | 134,000 | 202,000 | 120,000 | 44,000 | 62,000 |
| Duodécimo | ASUNTOS ACTUALES 7:30 | Nueve | 562,000 | 170,000 | 181,000 | 111,000 | 49,000 | 51,000 |
| 13 | 10 NOTICIAS PRIMERO | Red 10 | 524,000 | 133,000 | 154,000 | 103,000 | 52,000 | 80,000 |
| 14 | EV CORRESPONDIENTE EXTRANJERO | ABC | 515,000 | 128,000 | 186,000 | 78,000 | 65,000 | 57,000 |
| quince | LA CAZA AUSTRALIA 5PM | Red siete | 436,000 | 128,000 | 120,000 | 84,000 | 45,000 | 60,000 |
| 16 | EL PROYECTO 6.30 p.m. | Red 10 | 423,000 | 99,000 | 136,000 | 94,000 | 38,000 | 57,000 |
| 17 | LO ÚLTIMO: SIETE NOTICIAS | Red siete | 412,000 | 120,000 | 122,000 | 75,000 | 36,000 | 59,000 |
| 18vo | ASIENTO CALIENTE -5PM | Nueve | 389,000 | 130,000 | 124,000 | 84,000 | 21,000 | 30,000 |
| Diecinueveavo | CORONAVIRUS AUSTRALIA: NUESTRA HISTORIA | Red 10 | 385,000 | 106,000 | 112,000 | 60,000 | 50,000 | 58,000 |
| Vigésimo | SALIDA DEL SOL | Red siete | 348,000 | 98,000 | 83,000 | 77,000 | 38,000 | 51,000 |
| Informe: | Los 20 mejores programas | |||||||
| Canales: | Todos los canales múltiples que se pueden recibir libremente | |||||||
| Mercado: | 5 City Metro (número agregado), Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide y Perth | |||||||
| Demografía: | Numero total de personas | |||||||
| Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | |||||||
| Día: | Martes | |||||||
| Fecha: | 07/04/2020 | |||||||
| Disponible: | Pernocte | |||||||
| Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Mercado | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | BLUEY-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 326,000 | 63,000 | 113,000 | 62,000 | 47,000 | 40,000 |
| 2do | NCIS RPT | 10 grasas | 222,000 | 63,000 | 66,000 | 51,000 | 14,000 | 28,000 |
| 3ro | PEPPA PIG-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 200,000 | 36,000 | 74,000 | 50,000 | 22,000 | 18,000 |
| 4to | AUTOPISTA PATROL-EP.2 PM | 7mate | 196,000 | 58,000 | 74,000 | 26,000 | 15,000 | 24,000 |
| 5 5 | BLUEY-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 192,000 | 30,000 | 45,000 | 41,000 | 21,000 | 55,000 |
| 6 6 | OCTONAUTS-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 158,000 | 25,000 | 35,000 | 37,000 | 18,000 | 44,000 |
| 7 7 | PEPPA PIG-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 157,000 | 28,000 | 39,000 | 34,000 | 19,000 | 36,000 |
| 8 | BONDI RESCUE EP 2 RPT | 10 grasas | 153,000 | 42,000 | 40,000 | 42,000 | 10,000 | 19,000 |
| 9 9 | LA BATALLA DE GRAN BRETAÑA -EV | 9 gemas | 152,000 | 41,000 | 37,000 | 30,000 | 21,000 | 23,000 |
| 10 | A LO LARGO DEL TIEMPO DESPUÉS DE LA REUNIÓN ESPECIALES TX1 | 9 gemas | 149,000 | 40,000 | 44,000 | 25,000 | 16,000 | 23,000 |
| 11 | CARRETERA PATROL-PM | 7mate | 148,000 | 40,000 | 59,000 | 21,000 | 13,000 | 16,000 |
| Duodécimo | SHAUN LA OVEJA-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 143,000 | 25,000 | 40,000 | 39,000 | 20,000 | 19,000 |
| 13 | CSI: MIAMI | 10 grasas | 141,000 | 34,000 | 35,000 | 32,000 | 15,000 | 25,000 |
| 14 | IR JETTERS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 137,000 | 23,000 | 35,000 | 39,000 | 23,000 | 17,000 |
| quince | VECINOS | 10 melocotón | 130,000 | 28,000 | 45,000 | 27,000 | 21,000 | 10,000 |
| 16 | BANANAS EN PAJAMAS-AM | ABCKIDS / COMEDIA | 130,000 | 16,000 | 43,000 | 37,000 | 18,000 | 16,000 |
| 17 | ABC ALMUERZO NOTICIAS | NOTICIAS ABC | 129,000 | 31,000 | 44,000 | 31,000 | 12,000 | 11,000 |
| 18vo | NELLA LA PRINCESA RITTER-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 128,000 | 15,000 | 30,000 | 32,000 | 22,000 | 30,000 |
| Diecinueveavo | KIRI Y LOU-EV | ABCKIDS / COMEDIA | 128,000 | 11,000 | 35,000 | 34,000 | 12,000 | 35,000 |
| Vigésimo | PJ MASKS-PM | ABCKIDS / COMEDIA | 127,000 | 27,000 | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 28,000 |
Free to Air: 25-54 demografía (durante la noche)
| Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | Nueve noticias | Nueve | 377,000 | 105,000 | 128,000 | 78,000 | 28,000 | 37,000 |
| 2do | SIETE NOTICIAS | Red siete | 367,000 | 102,000 | 94,000 | 85,000 | 35,000 | 51,000 |
| 3ro | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 357,000 | 104,000 | 119,000 | 67,000 | 27,000 | 40,000 |
| 4to | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 345,000 | 94,000 | 87,000 | 78,000 | 29,000 | 57,000 |
| 5 5 | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 301,000 | 84,000 | 100,000 | 68,000 | 19,000 | 30,000 |
Free to Air: 18-49 demografía (pernoctación)
| Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | Nueve noticias | Nueve | 302,000 | 82,000 | 113,000 | 62,000 | 23,000 | 22,000 |
| 2do | SIETE NOTICIAS | Red siete | 297,000 | 84,000 | 74,000 | 70,000 | 27,000 | 43,000 |
| 3ro | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 287,000 | 91,000 | 97,000 | 53,000 | 23,000 | 23,000 |
| 4to | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 277,000 | 79,000 | 67,000 | 66,000 | 20,000 | 45,000 |
| 5 5 | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 262,000 | 75,000 | 92,000 | 58,000 | 13,000 | 23,000 |
Free to Air: 16-39 demografía (durante la noche)
| Rango | Descripción (agrupada) | Canal.Red | (r) 5 Metro de la ciudad | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaida | Perth |
| Primero | SIETE NOTICIAS | Red siete | 154,000 | 43,000 | 45,000 | 39,000 | 10,000 | 16,000 |
| 2do | NUEVE NOTICIAS 6:30 | Nueve | 149,000 | 48,000 | 53,000 | 27,000 | 13,000 | 9,000 |
| 3ro | EL PROYECTO 7 PM | Red 10 | 147,000 | 37,000 | 65,000 | 30,000 | 5,000 | 10,000 |
| 4to | Nueve noticias | Nueve | 146,000 | 38,000 | 62,000 | 27,000 | 13,000 | 6,000 |
| 5 5 | SIETE NOTICIAS A LAS 6.30 | Red siete | 145,000 | 40,000 | 39,000 | 42,000 | 6,000 | 18,000 |
| Informe: | Los 20 mejores programas | ||
| Canales: | Todos los canales de suscripción | ||
| Mercado: | STV nacional | ||
| Demografía: | Numero total de personas | ||
| Parte diaria: | 02:00 a.m. a 26:00 p.m. | ||
| Día: | Martes | ||
| Fecha: | 07/04/2020 | ||
| Disponible: | Pernocte | ||
| Rango | Descripción | Canal.Mercado | (r) STV nacional |
| Primero | EL INFORME DE TORNILLO | Sky News Live | 116,000 |
| 2do | PAUL MURRAY EN VIVO | Sky News Live | 92,000 |
| 3ro | JONES Y CREDLIN | Sky News Live | 89,000 |
| 4to | CREDLIN | Sky News Live | 85,000 |
| 5 5 | EL GRAN BRITÁNICO VOLVER | COMER ESTILO DE VIDA | 72,000 |
| 6 6 | EN LA AGENDA | Sky News Live | 64,000 |
| 7 7 | PML MÁS TARDE | Sky News Live | 62,000 |
| 8 | AGENDA DE LA TARDE | Sky News Live | 59,000 |
| 9 9 | NEWSDAY | Sky News Live | 58,000 |
| 10 | EN LA AGENDA | Sky News Live | 58,000 |
| 11 | NEWSDAY | Sky News Live | 55,000 |
| Duodécimo | POLICÍA DE AUTOPISTA | FOX8 | 55,000 |
| 13 | EL INFORME KENNY | Sky News Live | 46,000 |
| 14 | LA TEORÍA DEL BIG BANG | FOX Funny | 42,000 |
| quince | EN LA AGENDA | Sky News Live | 41,000 |
| 16 | PERSONAS FAMILIARES | FOX8 | 41,000 |
| 17 | PERSONAS FAMILIARES | FOX8 | 39,000 |
| 18vo | AGENDA DE LA TARDE | Sky News Live | 39,000 |
| Diecinueveavo | BLAZE Y LAS MAQUINAS DE MONSTRUO | Nick Junior | 38,000 |
| Vigésimo | LA TEORÍA DEL BIG BANG | FOX Funny | 37,000 |
© OzTAM Pty Limited 2020. Los datos no pueden reproducirse, publicarse o transmitirse (electrónicamente o en forma impresa) sin el consentimiento previo por escrito de OzTAM. El rendimiento del programa y la información de clasificación pueden cambiar si no se basa en los registros finales del programa. La información de clasificación se aplica a episodios individuales. Contiene datos preliminares.
conectado
conectado
Fuente original
